Halaman
Data Statistik 2025
Data Statistik 2025
PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2025 (Ton)
Sheet 1 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| NO | KAB/KOTA | PRODUKSI | ||
|---|---|---|---|---|
| PERIKANAN TANGKAP | PERIKANAN BUDIDAYA | TOTAL | ||
| 1 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 27.564,70 | 242.639,99 | 270.204,69 |
| 2 | Kabupaten Banggai | 29.240,50 | 469,06 | 29.709,56 |
| 3 | Kabupaten Morowali | 40.225,30 | 418,31 | 40.643,61 |
| 4 | Kabupaten Poso | 19.147,20 | 5.092,14 | 24.239,34 |
| 5 | Kabupaten Donggala | 80.180,70 | 16.112,00 | 96.292,70 |
| 6 | Kabupaten Toli-Toli | 19.238,70 | 2.212,67 | 21.451,37 |
| 7 | Kabupaten Buol | 19.713,40 | 700,13 | 20.413,53 |
| 8 | Kabupaten Parigi Moutong | 31.534,10 | 7.114,21 | 38.648,31 |
| 9 | Kabupaten Tojo Una-Una | 20.105,50 | 8.921,54 | 29.027,04 |
| 10 | Kabupaten Morowali Utara | 1.773,50 | 5.724,56 | 7.498,06 |
| 11 | Kabupaten Banggai Laut | 37.438,88 | 21.915,83 | 59.354,71 |
| 12 | Kota Palu | 2.168,10 | 134,37 | 2.302,47 |
| 13 | Sigi | 62,50 | 903,13 | 965,63 |
| TOTAL | 328.393,08 | 312.357,95 | 640.751,03 | |
PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2025 (%)
Sheet 2 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| NO | NAMA | PRODUKSI | ||
|---|---|---|---|---|
| TARGET | CAPAIAN | % | ||
| 1 | Perikanan Tangkap | 277.364,94 | 328.393,08 | 118,40% |
| 2 | Perikanan Budidaya | 818.643,76 | 312.357,95 | 38,16% |
| 3 | Total | 1.096.008,70 | 640.751,03 | 58,46% |
Produksi Perikanan yang Diolahan (Kg)
Sheet 3 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| NAMA | CAPAIAN PRODUKSI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TW I | TW II | TW III | TW IV | TOTAL | |
| Produksi perikanan yang diolahan (Kg) | 1.711.217,75 | 1.986.675,00 | 1.781.118,20 | 215.963,53 | 5.694.974,48 |
DATA KONSUMSI IKAN MASYARAKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025
Sheet 4 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KONSUMSI IKAN (KG/KAP/TH) |
|---|---|---|
| SULAWESI TENGAH | BANGGAI KEPULAUAN | 47,82 |
| SULAWESI TENGAH | BANGGAI | 42,24 |
| SULAWESI TENGAH | MOROWALI | 39,83 |
| SULAWESI TENGAH | POSO | 38,32 |
| SULAWESI TENGAH | DONGGALA | 45,09 |
| SULAWESI TENGAH | TOLI TOLI | 39,33 |
| SULAWESI TENGAH | BUOL | 40,65 |
| SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | 38,32 |
| SULAWESI TENGAH | TOJO UNA UNA | 35,81 |
| SULAWESI TENGAH | SIGI | 24,56 |
| SULAWESI TENGAH | BANGGAI LAUT | 41,58 |
| SULAWESI TENGAH | MOROWALI UTARA | 41,25 |
| SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 31,25 |
| TOTAL | 38,20 | |
NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)
Sheet 5 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| NAMA | NTN | |||
|---|---|---|---|---|
| TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| Nilai Tukar Nelayan | 98,47 | 95,71 | 95,88 | 96,95 |
NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA (NTPi)
Sheet 6 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| NAMA | NTPi | |||
|---|---|---|---|---|
| TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | 93,14 | 92,57 | 92,24 | 92,06 |
Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial
Sheet 7 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| Indikator | Luasan (Ha) |
|---|---|
| Kawasan lindung perairan | 1.338.291,86 |
| Kawasan pemanfaatan ruang laut | 3.380,41 |
| Luas perairan teritorial | 7.445.237,00 |
| Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial | 0,1802 |
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku)
Sheet 8 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| Indikator | ADH Berlaku (Rp.Milyar) | ADH Berlaku (%) |
|---|---|---|
| Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku) | 11.613,04 | 2,80 |
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Peraturan Perundang-undangan (%)
Sheet 9 / 9Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kolom.
| No | Komponen Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang diperiksa | Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang patuh | Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Kurang Patuh | Tingkat Kepatuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap | 311 | 247 | 64 | 79,42% |
| 2 | Pelaku Usaha Perikanan Budidaya | 31 | 26 | 5 | 83,87% |
| 3 | Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 20 | 20 | 0 | 100,00% |
| 4 | Pelaku Usaha Pemasar Hasil Perikanan | 20 | 20 | 0 | 100,00% |
| 5 | Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut | 15 | 13 | 2 | 86,67% |
| Total | 397 | 326 | 71 | 82,12% |